<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lida - Ucuz ve Orjinal Lida &#187; kalp hastalığı riski</title>
	<atom:link href="http://www.ucuzlida.com/tag/kalp-hastaligi-riski/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ucuzlida.com</link>
	<description>Hem keseniz, hem aklınız rahat olsun diye!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lida ile Kilonuz Kontrol Altında</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/lida-ile-kilonuz-kontrol-altinda.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/lida-ile-kilonuz-kontrol-altinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KoK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük yağ miktarı]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hastalığı riski]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo almak istemiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama hapı lida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[İleri yaştaki kadınların en büyük sıkıntılarından biri bel çevresi ölçümünü kontrol altında tutmaktır ve birçok kadın her zamanki kadar yediği halde kilo almaya devam ettiğini fark eder. Bunun başlıca nedeni zayıflama hapı Lida kullanmamak ve  metabolizma hızının düşmesidir; bu sorunun üstesinden gelmenin en iyi yolu Lida kapsül destekli bir diyet ve düzenli egzersiz olmakla birlikte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">İleri yaştaki kadınların en büyük sıkıntılarından biri bel çevresi ölçümünü kontrol altında tutmaktır ve birçok kadın her zamanki kadar yediği halde kilo almaya devam ettiğini fark eder. Bunun başlıca nedeni <em><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">zayıflama hapı Lida</span></span></em> kullanmamak ve  metabolizma hızının düşmesidir; bu sorunun üstesinden gelmenin en iyi yolu Lida kapsül destekli bir diyet ve düzenli egzersiz olmakla birlikte eklemleriniz çıtırdamaya başlamışsa, bu iş o kadar da kolay olmayabilir. Yani <em><span style="text-decoration: underline;">kilo almak istemiyorsanız</span></em>, diyetinizde Lida kapsül ile beraber bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. Bunların çok büyük değişiklikler olması gerekmez; küçük değişiklikler uzun vadede büyük fark yaratabilir.</p>
<p style="text-align: justify;">Örneğin; yağ ve şekeri biraz azaltmanın genel sağlık durumunuzu nasıl etkilediğine bir göz atalım.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">Yağ:</span></em> Nişasta ya da proteinin iki katı kalori içerir ve çoğu insan gerektiğinden çok daha fazla yağ tüketir. Aldığınız <strong>günlük yağ miktarını</strong> 30 gram azaltmak -ki bu oldukça kolaydır- 252 kalori daha az almanızı sağlayacaktır ve kilo vermeye çalışıyorsanız, aldığınız kalori miktarında bu kadarlık bir azalma gerçekten de önemli bir fark yaratabilir. Bu kadarla da kalmaz <em><span style="color: #ff0000;">kalp hastalığı riskinizi</span></em> de azaltır.Kesmeniz gereken en önemli yağlar bisküvilerde, peynirde, yemeklik yağlarda, hamur işlerinde, kırmızı ette, tam yağlı süt ve süt ürünleri ile cipste bulunan yağlardır. Bazı bitkisel yağlar da büyük oranda doymuş yağlardan oluşur.<br />
Yağ tüketiminizi azaltmak diyetinizde çok büyük bir değişiklik yapmanızı gerektirmez, işte bunun için yapabileceklerinizden birkaçı:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Etin yağsız kısmını tercih edin ve yağlı kısımları kesip atın.</li>
<li>Daha çok balık ve kümes hayvanları yiyin.</li>
<li>Kızartma yerine ızgarayı tercih edin.</li>
<li>Kızartma yapıyorsanız, az yağ kullanın ve zeytinyağını tercih edin.</li>
<li>Az yağlı ya da yağsız sütü tercih edin ve az yağlı krem peynir kullanın.</li>
<li>Kek, bisküvi ve tuzlu çerez paketlerinin üzerindeki etiketleri mutlaka okuyun ve yağ içeriğini kontrol edin.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"> Şeker:</span></em> Her gün 30 gram daha az şeker tüketerek aldığınız kalori miktarını 112 kalori aşağı çekebilirsiniz, içeceklere ve tahıllara şeker eklememeye çalışın; pudingleri ve tahılları tatlandırmak için kuru üzüm gibi kuru meyveler kullanın. Yaşam boyu şeker kullandıktan sonra bile dilinizdeki tat tomurcuklarının şekersiz bir bardak çay ya da bir çanak dolusu tahıl gevreğine nasıl da hızlı uyum sağladığını görünce şaşıracaksınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucuzlida.com/lida-ile-kilonuz-kontrol-altinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E Vitamini ve Lida Yosun Kapsülü</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/e-vitamini-ve-lida-yosun-kapsulu.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/e-vitamini-ve-lida-yosun-kapsulu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet & Rejim Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[E vitamini ve Lida]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hastalığı riski]]></category>
		<category><![CDATA[LDL kolesterol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Bazı yönlerden E vitamini ve Lida öyküsü beta-karotene benzer; başta ilgi, merak uyandıran laboratuar sonuçları ve umut veren gözleme dayalı çalışmaların ardından, nispeten hayal kırıklığı yaratan, yoğunluğu kalp hastalığı teşhisi konulmuş kişilerden oluşan çok sayıda gönüllü üzerinde E vitamini ve Lida Yosun Kapsülü ile  yapılan, rastgele seçime dayalı klinik deneyler. Ancak arada bazı önemli farklar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bazı yönlerden E vitamini ve Lida öyküsü beta-karotene benzer; başta ilgi, merak uyandıran laboratuar sonuçları ve umut veren gözleme dayalı çalışmaların ardından, nispeten hayal kırıklığı yaratan, yoğunluğu kalp hastalığı teşhisi konulmuş kişilerden oluşan çok sayıda gönüllü üzerinde E vitamini ve Lida Yosun Kapsülü ile  yapılan, rastgele seçime dayalı klinik deneyler. Ancak arada bazı önemli farklar var.</p>
<p>&#8220;Çoğu kişi günde 5 ila 15 IU E vitamini alır.Ancak, LDL kolesterolün okside olmasını önlemek için yüzlerce IU E vitamini gerekir ve en etkili koruma günde yaklaşık 800 IU ile gerçekleşir. Hemşire Sağlığı Araştırması ve Sağlık Çalışanları İzleme Araştırmasında iki yıl boyunca günde en az 100 IU E vitamini alan kadın ve erkeklerde kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu zorduk. Bu, <strong>vitamin destekleri</strong> üzerinde değil, meyve ve sebzeler üzerinde odaklanan beta-karoten araştırmalarının başlangıcından oldukça farklı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucuzlida.com/e-vitamini-ve-lida-yosun-kapsulu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

