<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lida - Ucuz ve Orjinal Lida</title>
	<atom:link href="http://www.ucuzlida.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ucuzlida.com</link>
	<description>Hem keseniz, hem aklınız rahat olsun diye!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lida ile Yeterli Beslenme</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/lida-ile-yeterli-beslenme.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/lida-ile-yeterli-beslenme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Beslenme bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile yeterli ve dengeli beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Vücudun gelişmesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Vücudun büyümesi, gelişmesi, yenilenmesi, normal çalışması için gerekli besin maddelerinin gerekli miktarda alınması, uygun şekilde kullanılma durumunda &#8220;Lida ile yeterli ve dengeli beslenme&#8221; olur. Besin maddeleri gerekli miktarda alınmazsa vücudun büyümesi, gelişmesi, çalışması, yenilenmesinde aksaklıklar, noksanlıklar olur. Lida olmadan, beslenmeyle yetersiz beslenilmiş olunur. İnsan gereğinden çok yerse, çok olarak yenen besinler vücutta yağ olarak birikir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vücudun büyümesi, gelişmesi, yenilenmesi, normal çalışması için gerekli besin maddelerinin gerekli miktarda alınması, uygun şekilde kullanılma durumunda &#8220;<strong>Lida ile yeterli ve dengeli beslenme</strong>&#8221; olur. Besin maddeleri gerekli miktarda alınmazsa vücudun büyümesi, gelişmesi, çalışması, yenilenmesinde aksaklıklar, noksanlıklar olur. Lida olmadan, beslenmeyle yetersiz beslenilmiş olunur. İnsan gereğinden çok yerse, çok olarak yenen besinler vücutta yağ olarak birikir. Böyle bir durum sağlık için zararlıdır. Bazen de yeterince yediği hâlde uygun seçim yapılmadığından yahut yanlış pişirme yöntemi uygulandığından dolayı vücut besin maddelerinin bir kısmını alamayabilir.</p>
<p style="text-align: justify;">Vücut ihtiyacı karşılanmadığından sağlık bozuklukları meydana gelir. Bu durum, &#8220;dengesiz beslenme&#8221; olarak adlandırılır. insanoğlu son zamanlarda besinleri analiz yaparak birleşimini tespit etmiştir. Bilim ve teknik geliştikçe besinler içerisindeki maddeler tek tek ayrılmış, özellikleri anlaşılmıştır. Maddelerin özellikleri, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu miktarlar tespit edildikten sonra bunların bazıları belirli yöntemlerle yapılıp paketlenerek ilaç şeklinde, bazıları saf öz, bazıları da yoğun bir duruma getirilebilinmiştir.</p>
<p style="text-align: justify;">Bugün 40&#8242;ı aşkın beslenmemiz için gerekli besin maddeleri küçük bir şişe içine konup insanın beslenmesi sağlanabilmektedir. İnsan yeme içmeden haz duyma isteği yanında, yaşamı için gerekli maddeleri uygun bir düzen içinde temin etmeyi de ister. Bu istek besinlerin yaşam için gerekli hangi maddeleri bulundurduğunu, uygulanacak hazırlama, pişirme, saklama işlemlerini bilmek ve uygulamakla gerçekleşir. Hiçbir besin vücut için gerekli 40&#8242;ı aşkın maddeyi istenen düzeyde sağlayamaz. Bazı besinler bu maddeler bakımından zengin, bazıları da yoksun olabilirler. Uygun olmayan pişirme işlemiyle bazı maddelerin yok olmasına sebep olunmaktadır. Sağlıklı beslenebilmek için Lida hapı ile hangi besinlerin ne miktarda yeneceği, hangi yöntemlerle hazırlanıp, pişirileceği bilinmelidir. Beslenme bilimi bu tür bilinci geliştirir.</p>
<p style="text-align: justify;">Besinler yenildikten sonra sindirim organlarında küçük yapı taşlarına ayrılır. Bu yapı taşları, kanda emilerek vücudun bütün dokularına taşınırlar. Solunumla alınan oksijenle, yanarak enerji oluştururlar. Bu küçük parçalardan birleşerek yeni dokular, savunma hücreleri de oluşur ve dokular yenilenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucuzlida.com/lida-ile-yeterli-beslenme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E Vitamini ve Lida Yosun Kapsülü</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/e-vitamini-ve-lida-yosun-kapsulu.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/e-vitamini-ve-lida-yosun-kapsulu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet & Rejim Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[E vitamini ve Lida]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hastalığı riski]]></category>
		<category><![CDATA[LDL kolesterol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Bazı yönlerden E vitamini ve Lida öyküsü beta-karotene benzer; başta ilgi, merak uyandıran laboratuar sonuçları ve umut veren gözleme dayalı çalışmaların ardından, nispeten hayal kırıklığı yaratan, yoğunluğu kalp hastalığı teşhisi konulmuş kişilerden oluşan çok sayıda gönüllü üzerinde E vitamini ve Lida Yosun Kapsülü ile  yapılan, rastgele seçime dayalı klinik deneyler. Ancak arada bazı önemli farklar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bazı yönlerden E vitamini ve Lida öyküsü beta-karotene benzer; başta ilgi, merak uyandıran laboratuar sonuçları ve umut veren gözleme dayalı çalışmaların ardından, nispeten hayal kırıklığı yaratan, yoğunluğu kalp hastalığı teşhisi konulmuş kişilerden oluşan çok sayıda gönüllü üzerinde E vitamini ve Lida Yosun Kapsülü ile  yapılan, rastgele seçime dayalı klinik deneyler. Ancak arada bazı önemli farklar var.</p>
<p>&#8220;Çoğu kişi günde 5 ila 15 IU E vitamini alır.Ancak, LDL kolesterolün okside olmasını önlemek için yüzlerce IU E vitamini gerekir ve en etkili koruma günde yaklaşık 800 IU ile gerçekleşir. Hemşire Sağlığı Araştırması ve Sağlık Çalışanları İzleme Araştırmasında iki yıl boyunca günde en az 100 IU E vitamini alan kadın ve erkeklerde kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu zorduk. Bu, <strong>vitamin destekleri</strong> üzerinde değil, meyve ve sebzeler üzerinde odaklanan beta-karoten araştırmalarının başlangıcından oldukça farklı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucuzlida.com/e-vitamini-ve-lida-yosun-kapsulu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazla Kilo Hakkında Lida Açıklaması</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/fazla-kilo-hakkinda-lida-aciklamasi.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/fazla-kilo-hakkinda-lida-aciklamasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet & Rejim Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Fazla Kilo ve Lida]]></category>
		<category><![CDATA[Lidaweb web sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Şişmanlık ve modernleşme]]></category>
		<category><![CDATA[www.lidaweb.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Fazla Kilo ve Lida başlığı altında Lidaweb web sitesinde yapılan açıklamada aşağıdaki şekilde obezite etkileri ve şişmanlık hastalığından, bunun Lida ile nasıl yokedilebileceğinden bahsedilmiş.
Alıntı:
&#8220;Fazla kilo, sağlığı tehdit eden unsurların en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu ciddi tehditi bertaraf etmek için özenle geliştirilen Lida yüksek potansiyelli bir dalga yaratmayı başarmış ve ne yazık ki bu dalga sebebiyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Fazla Kilo ve Lida" href="http://www.lidaweb.com/fazla-kilo-ve-lida.html">Fazla Kilo ve Lida</a> başlığı altında Lidaweb web sitesinde yapılan açıklamada aşağıdaki şekilde obezite etkileri ve şişmanlık hastalığından, bunun Lida ile nasıl yokedilebileceğinden bahsedilmiş.</p>
<p>Alıntı:<br />
<em>&#8220;Fazla kilo, sağlığı tehdit eden unsurların en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu ciddi tehditi bertaraf etmek için özenle geliştirilen Lida yüksek potansiyelli bir dalga yaratmayı başarmış ve ne yazık ki bu dalga sebebiyle (ki bu dalga Lida’ nın çok işe yarayan bir ürün olmasından ileri gelir) kötülenmiş, karalanmış ve kullanıcıların gözünde değer kaybetmiştir. Şişmanlık modernleşme sonucu yaygınlaşmıştır. <a title="Lida" href="http://www.lidaweb.com/">Lida</a>’ da bu yaygınlaşmaya doğru orantılı olarak modernleşmeyle ortaya çıkmıştır. Şişmanlık ilk etapta estetik bir rahatsızlık olarak algılanmıştır. Oysa şişmanlık dahili bir hastalıktır ve birçok hastalığı beraberinde getirir. (Örneğin: hipertansiyon, felç ve kalp krizi.)&#8221;</em></p>
<p>Kaynak: <a title="http://www.lidaweb.com" href="http://www.lidaweb.com">http://www.lidaweb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucuzlida.com/fazla-kilo-hakkinda-lida-aciklamasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuruyemişler, tohumlar ve kalp sağlığı</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/kuruyemisler-tohumlar-ve-kalp-sagligi.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/kuruyemisler-tohumlar-ve-kalp-sagligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[kalp sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kuruyemişler]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-3]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-6]]></category>
		<category><![CDATA[tohumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[220.000&#8242;den fazla kişiyle yapılan çalışmalar göstermiştir ki &#8220;kuruyemişli&#8221; diyetler, Amerika&#8217;da yaşayan erkek ve kadınlardaki başta gelen ölüm sebebi olan kalp hastalığı riskini azaltmaktadır. Bu bize şaşırtıcı gelmemeli: Kuru yemişler güçlü antioksidan ve anti-iltihapsallardır ve pek çok hastalık gibi kalp hastalığı da iltihapsal bir hastalıktır. Örneğin şu bulgulara bir göz atalım:
Meşhur Seventh Day Adventists Study (Yedinci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>220.000&#8242;den fazla kişiyle yapılan çalışmalar göstermiştir ki &#8220;kuruyemişli&#8221; diyetler, Amerika&#8217;da yaşayan erkek ve kadınlardaki başta gelen ölüm sebebi olan kalp hastalığı riskini azaltmaktadır. Bu bize şaşırtıcı gelmemeli: Kuru yemişler güçlü antioksidan ve anti-iltihapsallardır ve pek çok hastalık gibi kalp hastalığı da iltihapsal bir hastalıktır. Örneğin şu bulgulara bir göz atalım:<span id="more-228"></span><br />
Meşhur Seventh Day Adventists Study (Yedinci Gün Adventist&#8217;leri Çalışması) on iki yıllık bir dönem süresince otuz binden fazla kilise üyesini takip etti. Sonuçlara göre sağlıklı bir yaşam süren, çoğunluğu vejetaryen olan bu grupta bile haftada en az beş kez kuruyemiş yiyenlerde koroner kalp hastalığından (KKH) ölüm riski, haftada birden daha az sıklıkta kuruyemiş yiyenlere göre yüzde 48 azalmıştır. Ölümcül olmayan <strong>kalp krizi riskleri</strong> de yüzde 51 oranında azalmıştır. Üç binden fazla Afrikalı-Amerikalı erkek ve kadın ile yapılan bir çalışmada haftada en az beş kez kuruyemiş tüketen kişilerde KKH’ dan ölüm riski, haftada birden daha az tüketenlere göre yüzde 44 azalmıştır.<br />
• On dört yıl süren seksen altı binden fazla kadının katıldığı Hemşire Sağlığı çalışmasının sonuçları, haftada 150 gramdan fazla kuruyemiş tüketen kadınların KKH riskinin, ayda 30 gramdan daha az tüketenlere göre yüzde 35 azaldığını göstermiştir. (Benzer azalmalar KKH&#8217;den ölüm riski ve öldürücü, olmayan kalp krizi riskinde de görülmüştür) Yirmi bir binden fazla erkekle yapılan on yedi yıllık Doktor Sağlığı Çalışması&#8217;nda, haftada en az iki kez kuruyemiş tüketenlerde, nadiren kuruyemiş yiyenlere göre kalbe bağlı hastalıklardan ani ölüm riski yüzde 53 azalmıştır. (Öldürücü olmayan kalp krizi ya da ani olmayan KKH ölümü riskinde önemli bir azalma olmamıştır.)<br />
Kuru yemişler, benzersiz protein, yağ, sterol ve vitamin içerikleri sayesinde kalp sağlığını geliştirmektedirler:<br />
•	Kalbe yararlı proteinler. Çoğu kuruyemiş arginin bakımından zengindir. Arginin kolesterol seviyelerini düşüren, nitrik oksidin öncüsü olarak kan damarlarını genişleten ve böylece kan basıncını, anjina, konjestif kalp yetmezliği ve kalp krizi riskini azaltan bir amino asittir.<br />
•	Kalbe yararlı yağlar. Kuruyemişlerdeki yağların çoğu, kan kolesterol seviyelerini azaltan çoklu doymamış omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin çeşitlerini içermektedir. Pek çok klinik çalışma badem, fındık, macadamia fındığı, yer fıstığı, pikan cevizi, Antep fıstığı ve cevizin kolesterol düzeyi normal olan kişilerde ve yüksek olan kişilerde toplam kolesterolü ve LDL kolesterolü azalttığını göstermiştir. Kuruyemişlerdeki yağlı bileşikler olan fitosteroller, anjine, felç ve kalp krizine neden olan atar damar duvarlarındaki yağ birikimini önlemektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucuzlida.com/kuruyemisler-tohumlar-ve-kalp-sagligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besinlerin ve Tatlıların Saklanması, Dondurulması nasıl yapılır?</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/besinlerin-ve-tatlilarin-saklanmasi-dondurulmasi-nasil-yapilir.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/besinlerin-ve-tatlilarin-saklanmasi-dondurulmasi-nasil-yapilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet & Rejim Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[dut reçeli]]></category>
		<category><![CDATA[taze fasulye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Lida Marmelât yapılırken önce meyveler su ile yumuşayıncaya kadar pişirilir, ezilir, şeker ilâve edilerek beraberce biraz daha kaynatılır. Reçelde meyvelerin parça veya bütün kalması istenirse önce şeker, su ile kaynatılarak şurup hazırlanır, meyveler şuruba atılarak beraberce kaynatılır. Reçel için en iyi meyveler; vişne, çilek, dut ve ayvadır. Çilek ve dut reçeli için 1 ölçü yıkanmış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ucuzlida.com/" title="Lida">Lida</a> Marmelât yapılırken önce meyveler su ile yumuşayıncaya kadar pişirilir, ezilir, şeker ilâve edilerek beraberce biraz daha kaynatılır. Reçelde meyvelerin parça veya bütün kalması istenirse önce şeker, su ile kaynatılarak şurup hazırlanır, meyveler şuruba atılarak beraberce kaynatılır. Reçel için en iyi meyveler; vişne, çilek, dut ve ayvadır. Çilek ve <strong>dut reçeli</strong> için 1 ölçü yıkanmış meyveler 1. ölçü şeker ilave edilip serin yerde 1 gün beletilir. Sonra şurup koyulaşmcaya kadar kaynatılır. Kaynama sırasında limon suyu veya tozu eklenir. Vişne reçeli için 1 ölçü yıkanmış, çekirdeği çıkarılmış meyveye 1.5 ölçü şeker konur.<span id="more-225"></span> Şeker eriyince limon suyu da eklenerek kaynatılır. Ayva reçelinde, büyüklüğüne göre 2 veya 4 ayva (1 kg) yıkanıp kabuklan soyulduktan sonra, küçük dilimlere kesilir veya rendelenir. Meyvenin ölçüsü kadar sıcak su konur. Yumuşayıncaya kadar pişirilir. Yedi orta büyüklükte su bardağı şeker ilave ederek şurup koyulaşmcaya kadar pişirilir. Bir limon suyu sıkılıp biraz daha kaynatıldıktan sonra sıcakken cam kavanoza dökülüp saklanır.<br />
1 ölçü meyve ezmesi, 3/4 ölçü şeker ve 1/4 limon konarak bi-az koyulaşmcaya kadar kaynatılır.<br />
4. Kurutularak saklama: Besinlerin suyunun önemli bir kısmı uçu-rularak mikroorganizmanın çoğalmasını önlemek olasıdır. Kurutulan sebze ve meyvelerin görünüşlerinin, lezzetlerinin güzel olması için kurutulmadan önce bazı işlemlere tabi tutulur. Yeşil sebzeler yıkanıp, ayıklanarak kaynamakta olan su buharı üzerine yerleştirilmiş bir kevgir veya sepet içerisinde 5-6 dakika bekletilir. Soğutularak gölge, hava akımı fazla olan yerde kurutulur. Böylece kuruyan taze fasulyenin pişmesi kolaylaşır. Sarı meyveler kükürt buharına tutularak kararmaları önlenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucuzlida.com/besinlerin-ve-tatlilarin-saklanmasi-dondurulmasi-nasil-yapilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parazitler</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/parazitler.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/parazitler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[metabolizma]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskobik]]></category>
		<category><![CDATA[Parazitler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Birçok bağırsak paraziti vücuda yabancıdır vücudun atıkların dan beslenerek bağırsaklarda yaşarlar. Bazı kaynaklar Amerikalıların yüzde 85&#8242;inin kanca kurdu, tenya&#8217;ya kadar boyları mikroskobik ya da iki metre arasında değişen bir ya da daha fazla paraziti olduğunu ileri sürerler. Birleşmiş Milletlerden alman bir bilgiye göre, dünya çapında 1,5 milyar insanda yuvarlak kurt bulunmaktadır. Parazit taşıyıcılığı kronik hale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Birçok bağırsak paraziti vücuda yabancıdır vücudun atıkların dan beslenerek bağırsaklarda yaşarlar. Bazı kaynaklar Amerikalıların yüzde 85&#8242;inin kanca kurdu, tenya&#8217;ya kadar boyları mikroskobik ya da iki metre arasında değişen bir ya da daha fazla paraziti olduğunu ileri sürerler. Birleşmiş Milletlerden alman bir bilgiye göre, dünya çapında 1,5 milyar insanda yuvarlak kurt bulunmaktadır. Parazit taşıyıcılığı kronik hale geldiğinde vücudun metabolizmasını etkiler. Besinlerin emilmesini azaltır ve daha fazla maya üretilmesine neden olurlar, böylece vücudumuz gereğinden fazla asidik olur ve organlarımız sersemler, bağışıklık sistemimiz bozulur ve toksinler üretilir.<span id="more-223"></span> Benim birçok hastamda sindirim ve kolon şikayetlerine parazitler neden olmaktaydı. Dürüstçe söylemek gerekirse ben tıp dünyasının bildiğinden ya da tanımladığından çok ilaha fazla böyle vaka olduğuna inanmaktayım.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucuzlida.com/parazitler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulumia, Atıştırma ve Açlık Krizleri</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/bulumia-atistirma-ve-aclik-krizleri.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/bulumia-atistirma-ve-aclik-krizleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet & Rejim Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Açlık Krizleri]]></category>
		<category><![CDATA[bağırsak mukozası]]></category>
		<category><![CDATA[Bulumia]]></category>
		<category><![CDATA[nörovejetatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Bulumia. Tarifi, her zaman, her şeyi, her durumda, iştah duymadan yemek olan bu hastalık, üst beynin bir işlev bozukluğu olup etkisini ikinci beynimize yani, karnımıza da aktarmaktadır. Daima aşırı bir yağlanma ile sonuçlanır.
Atıştırma, az miktarda gıdanın devamlı ve otomatik olarak yenmesidir. Açlık olmadan alınan bu besinler için, hızlı bir ensülin salgısına neden olur. Hazırda bekleyen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulumia. Tarifi, her zaman, her şeyi, her durumda, iştah duymadan yemek olan bu hastalık, üst beynin bir işlev bozukluğu olup etkisini ikinci beynimize yani, karnımıza da aktarmaktadır. Daima aşırı bir yağlanma ile sonuçlanır.<br />
Atıştırma, az miktarda gıdanın devamlı ve otomatik olarak yenmesidir. Açlık olmadan alınan bu besinler için, hızlı bir ensülin salgısına neden olur. Hazırda bekleyen glikoz hemen kullanılır ve yağlar depolanmaya başlar zira yağların kullanımı yavaştır. Bir kere atıştırma başladı mı, açlık hissi hızla geri gelir ve tekrar atıştırma başlar.<br />
<strong>Açlık krizi</strong> (İngilizcede hunger pangs denir), yemek saatlerinin haricinde hissedilen dayanılmaz ve acil yeme arzusudur. Nedeni belki bir önceki öğünde yeterince bes-lenilmemiş olması ya da çok uzun bir fiziksel efordan sonra oluşan hipoglisemi ya da duygusal bir şok olabilir.<span id="more-221"></span><br />
Bulumia, atıştırma, açlık krizi, bunların hepsi nörovejetatif sisteme hiç dinlenme payı vermezler ve fonksiyonlarını bozarlar; yorulan sinir ve sindirim sistemi, safra ve pankreas kanallarını kirletip tıkamaya başlar.<br />
Sonuç: Kronik hazımsızlık, kalın bağırsaklarda şişkinlik, bağırsak mukozasının iltihaplanması. Vücut ağırlığının hızlı artış ve azalışlarının etkileri glikoz ve lipit de-ğerlerinde kendini gösterirken aynı zamanda yorgunluk, depresyon, kalp-damar problemleri, lenfatik sistem bozuklukları, hormon dengesizliklerine yol açarak iki beynin uyumunu bozar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucuzlida.com/bulumia-atistirma-ve-aclik-krizleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En İyi Seçenek: Karabuğday</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/en-iyi-secenek-karabugday.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/en-iyi-secenek-karabugday.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[D-chiro-inositol]]></category>
		<category><![CDATA[Karabuğday]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Karabuğday, inanılmaz derecede besleyici ve sağlıklıdır, ancak glisemik indekste &#8220;düşük&#8221;, glisemik yükleme indeksinde ise &#8220;orta&#8221; derecede yer alır. Fasulye gibi karabuğdaydaki nişastanın çoğu da lifimsi, karabuğdayın içindeki eşsiz proteinlerle beraber kan şekeri seviyelerini öğün sırasında ve öğünlerden çok sonra dahi dengelemeye yardımcı olan &#8220;rezistan nişasta&#8221;dır.
Karabuğday pirinçten, buğdaydan, darıdan ya da mısırdan daha fazla protein ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karabuğday, inanılmaz derecede besleyici ve sağlıklıdır, ancak glisemik indekste &#8220;düşük&#8221;, glisemik yükleme indeksinde ise &#8220;orta&#8221; derecede yer alır. Fasulye gibi karabuğdaydaki nişastanın çoğu da lifimsi, karabuğdayın içindeki eşsiz proteinlerle beraber kan şekeri seviyelerini öğün sırasında ve öğünlerden çok sonra dahi dengelemeye yardımcı olan &#8220;rezistan nişasta&#8221;dır.<br />
<strong>Karabuğday</strong> pirinçten, buğdaydan, darıdan ya da mısırdan daha fazla protein ve bu tahıllardan farklı olarak lizin ve arginin içerir. Bu ikisi, vücudun protein yapımında kullandığı sekiz ana amino asit arasındadır. Ayrıca karabuğday, potansiyel olarak problemli glüten (buğday, çavdar ve arpadaki en büyük protein kaynağı) içermediğinden glüten sindirimiyle ilgili sorunu olan kişiler için tamamen güvenlidir.<span id="more-219"></span></p>
<p>Buna ek olarak, karabuğday sunduğu eşsiz özellikleri sayesinde, önemli bir anti-glisemik kilo kontrol müttefikidir ve çok çeşitli şekillerde faydalıdır:<br />
Karabuğday, fagopiritol denen nadir karbonhidrat bileşikleri, özellikle diyabetli sıçanlarda kan şekeri seviyelerini büyük ölçüde azaltan D-chiro-inositol açısından diğerlerinden kat kat zengindir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucuzlida.com/en-iyi-secenek-karabugday.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düzenli egzersiz yapmanın vücuda yararları</title>
		<link>http://www.ucuzlida.com/duzenli-egzersiz-yapmanin-vucuda-yararlari.html</link>
		<comments>http://www.ucuzlida.com/duzenli-egzersiz-yapmanin-vucuda-yararlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Egzersiz yararları]]></category>
		<category><![CDATA[enfeksiyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[hücre faaliyeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucuzlida.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Lida Hiçbir bağışıklık sistemini güçlendiren diyet ve yaşam tarzı programı ılımlı günlük egzersiz olmadan tamamlanmayacaktır. Egzersiz doğal öldürücü hücre faaliyetini yükseltir ve kaslarınızın lenfatik damarlar çevresinde lenfi itmesini sağlar. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren iyi egzersizler hızlı yürüyüş, yoga ve tai chidir; bu sonuncusunun beyaz kan hücreleri üretimini yüzde 40 çoğalttığı keşfedilmiştir.
Fakat çok fazla egzersiz de [...]]]></description>
